قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ???

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 12:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-27-2006, 11:05 AM

Kamel mohamad
<aKamel mohamad
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ???


    قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م


    المصدر: صحيفة التايمز البريطانية


    أصدرت صحيفة "تايمز" البريطانية في ملحقاً لها، ترتيب لأفضل 25 جامعة في العالم..وهيمنت الجامعات الاميركية على التصنيف..
    واحتلت جامعة هارفارد الاميركية المرتبة الاولى على قائمة افضل 25 جامعة في العالم متقدمة على جامعتي كامبريدج واوكسفورد البريطانيتين في ترتيب نشر في ملحق لصحيفة "تايمز" البريطانية خصص لشؤون التربية.

    وحل معهد المعلمين العالي (اي ان اس) اول جامعة فرنسية في هذا التصنيف في المرتبة الثامنة عشرة. وهيمنت الجامعات الاميركية على التصنيف مع 33 جامعة متقدمة على بريطانيا (15) ثم استراليا وهولندا (7).

    ووردت في الترتيب اسماء خمس جامعات في كل من فرنسا وسويسرا وثلاث جامعات في كل من هونغ كونغ واليابان وكندا والمانيا.

    ووضع هذا التصنيف بعد رفع طلب الى 3703 اساتذة جامعيين في العالم باعداد قائمة لافضل 30 جامعة في مجال اختصاصهم. وقدم 736 رب عمل تخرجوا من جامعات مرموقة توصياتهم كما اخذت في الاعتبار قدرات هذه الجامعات على جذب الطلاب الاجانب واساتذة مشهورين.

    في ما يلي قائمة بافضل 25 جامعة بحسب صحيفة تايمز :

    1- جامعة هارفارد (الولايات المتحدة).

    2- جامعة كامبريدج (بريطانيا).


    3- جامعة اوكسفورد (بريطانيا).


    4- معهد ماشتشوسيتس للتكنولوجيا "ام.اي.تي" (الولايات المتحدة).


    5- جامعة يال (الولايات المتحدة).



    6- جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة).



    7- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (الولايات المتحدة).


    8- جامعة كاليفورنيا في بيركلي (الولايات المتحدة).


    9- امبريال كولدج اوف لندن (بريطانيا).


    10- جامعة برينستون (الولايات المتحدة).

    11- جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة).


    12- جامعة كولومبيا (الولايات المتحدة).


    13- جامعة ديوك (الولايات المتحدة).


    14- جامعة بكين (الصين).


    15- جامعة كورنيل (الولايات المتحدة).

    16- جامعة استراليا الوطنية (استراليا).

    17- معهد لندن للاقتصاد (بريطانيا).


    18- معهد المعلمين العالي (فرنسا).


    19- جامعة سنغافورة (سنغافورة).


    20- جامعة طوكيو (اليابان).


    21- جامعة ماكغيل (كندا).


    22- جامعة ملبورن (استراليا).


    23- جامعة جونز هوبكينز (الولايات المتحدة).


    24- المعهد الفدرالي للتكنولوجيا (سويسرا).


    25- جامعة لندن يو.سي.ال (بريطانيا).
                  

10-27-2006, 11:28 AM

Sayed Bekab
<aSayed Bekab
تاريخ التسجيل: 09-21-2006
مجموع المشاركات: 1543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ??? (Re: Kamel mohamad)

    Your resource please
                  

10-27-2006, 11:35 AM

Kamel mohamad
<aKamel mohamad
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ??? (Re: Sayed Bekab)




    The source is the Times newspaper in



    London-U.K


    the education page
                  

10-27-2006, 11:43 AM

elhilayla
<aelhilayla
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 5551

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ??? (Re: Kamel mohamad)


    Salam Kamil

    I do not agree at all

    If I get a time, I will return with more documentations to refute this report

    Zainelbdin

                  

10-27-2006, 02:36 PM

Sayed Bekab
<aSayed Bekab
تاريخ التسجيل: 09-21-2006
مجموع المشاركات: 1543

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ??? (Re: elhilayla)

    Here is another stats of the best 100 schools world-wide

    1 Harvard Univ USA 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 60.6
    2 Stanford Univ USA 77.2 41.2 72.2 96.1 75.2 72.3 68.1
    3 Univ Cambridge UK 76.2 100.0 93.4 56.6 58.5 70.2 73.2
    4 Univ California - Berkeley USA 74.2 70.0 76.0 74.1 75.6 72.7 45.1
    5 Massachusetts Inst Tech (MIT) USA 72.4 74.1 78.9 73.6 69.1 64.6 47.5
    6 California Inst Tech USA 69.0 59.3 66.5 64.8 66.7 53.2 100.0
    7 Princeton Univ USA 63.6 61.0 76.8 65.4 52.1 46.8 67.3
    8 Univ Oxford UK 61.4 64.4 59.1 53.1 55.3 65.2 59.0
    9 Columbia Univ USA 61.2 77.8 58.8 57.3 51.6 68.3 37.0
    10 Univ Chicago USA 60.5 72.2 81.9 55.3 46.6 54.1 32.7
    11 Yale Univ USA 58.6 52.2 44.5 63.6 58.1 63.6 50.4
    12 Cornell Univ USA 55.5 46.6 52.4 60.5 47.2 66.2 33.6
    13 Univ California - San Diego USA 53.8 17.8 34.7 63.6 59.4 67.2 47.9
    14 Tokyo Univ Japan 51.9 36.1 14.4 44.5 55.0 91.9 49.8
    15 Univ Pennsylvania USA 51.8 35.6 35.1 61.2 44.6 72.6 34.0
    16 Univ California - Los Angeles USA 51.6 27.4 32.8 60.5 48.1 79.9 24.8
    17 Univ California - San Francisco USA 50.8 0.0 37.6 59.3 59.5 62.9 48.8
    18 Univ Wisconsin - Madison USA 50.0 43.1 36.3 55.3 48.0 69.2 19.0
    19 Univ Michigan - Ann Arbor USA 49.3 39.8 19.3 64.8 45.7 76.7 20.1
    20 Univ Washington - Seattle USA 49.1 22.7 30.2 57.3 49.6 78.8 16.2
    21 Kyoto Univ Japan 48.3 39.8 34.1 40.0 37.2 77.1 46.4
    22 Johns Hopkins Univ USA 47.5 48.7 28.3 43.7 52.6 71.7 14.2
    23 Imperial Coll London UK 46.4 20.9 38.1 46.2 39.4 65.8 44.5
    24 Univ Toronto Canada 44.6 28.1 19.7 39.1 41.2 78.4 42.8
    25 Univ Coll London UK 44.3 30.8 32.9 41.0 41.0 61.1 42.6
    25 Univ Illinois - Urbana Champaign USA 43.3 41.7 37.4 46.2 36.0 58.2 17.8
    27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Switzerland 43.2 40.3 37.0 39.1 43.2 47.1 41.5
    28 Washington Univ - St. Louis USA 43.1 25.1 26.6 41.9 46.8 56.2 44.9
    29 Rockefeller Univ USA 40.2 22.7 59.8 31.5 43.6 27.1 38.6
    30 Northwestern Univ USA 39.5 21.8 19.3 47.9 35.8 57.2 37.0
    31 Duke Univ USA 38.9 20.9 0.0 48.6 46.8 62.7 36.2
    32 New York Univ USA 38.7 33.9 25.0 43.7 39.3 50.9 19.1
    33 Univ Minnesota - Twin Cities USA 38.3 36.1 0.0 53.9 35.9 69.6 12.8
    34 Univ Colorado - Boulder USA 37.8 16.6 29.8 43.7 38.3 47.5 27.4
    35 Univ California - Santa Barbara USA 37.0 0.0 28.5 45.4 41.4 44.0 36.2
    36 Univ British Columbia Canada 36.3 20.9 19.3 36.0 31.6 59.5 34.9
    36 Univ Texas Southwestern Med Center USA 36.3 16.6 33.9 33.8 40.5 40.0 34.9
    38 Vanderbilt Univ USA 35.1 12.6 30.2 37.1 23.8 50.2 41.7
    39 Univ Utrecht Netherlands 34.9 30.8 21.4 31.5 29.9 58.1 22.1
    40 Univ Texas - Austin USA 34.8 21.8 17.1 50.2 28.8 53.7 12.8
    41 Univ Paris 06 France 33.9 35.7 23.9 23.1 24.7 56.7 32.6
    42 Univ California - Davis USA 33.6 0.0 0.0 48.6 37.2 64.7 20.7
    43 Pennsylvania State Univ - Univ Park USA 33.5 14.1 0.0 50.2 37.7 58.7 14.2
    44 Rutgers State Univ - New Brunswick USA 33.4 15.4 20.4 38.1 36.1 48.2 19.5
    45 Tech Univ Munich Germany 33.3 43.1 24.1 27.6 20.4 50.0 32.0
    46 Karolinska Inst Stockholm Sweden 33.0 30.8 27.8 32.7 21.6 49.8 21.5
    47 Univ Edinburgh UK 32.9 22.7 17.1 27.6 36.7 49.1 31.6
    48 Univ Paris 11 France 32.5 33.3 34.2 21.4 21.3 46.8 31.2
    48 Univ Pittsburgh - Pittsburgh USA 32.5 18.9 0.0 42.8 26.5 67.0 20.0
    48 Univ Southern California USA 32.5 0.0 27.3 41.9 23.0 53.5 20.5
    51 Univ Munich Germany 32.4 37.2 21.1 12.4 32.0 56.0 31.1
    52 Univ Rochester USA 32.0 33.3 9.1 30.3 27.2 44.9 50.1
    53 Australian Natl Univ Australia 31.9 17.8 12.9 41.0 31.4 43.6 30.7
    54 Osaka Univ Japan 31.5 12.6 0.0 26.2 31.2 72.1 30.2
    55 Univ California - Irvine USA 31.4 0.0 25.0 33.8 29.6 47.2 29.9
    56 Univ North Carolina - Chapel Hill USA 31.2 12.6 0.0 38.1 34.5 60.5 20.3
    57 Univ Maryland - Coll Park USA 31.1 25.9 0.0 40.0 33.2 54.0 17.4
    57 Univ Zurich Switzerland 31.1 12.6 27.3 21.4 30.3 48.9 29.9
    59 Univ Copenhagen Denmark 31.0 30.8 24.7 23.1 22.6 48.1 29.8
    60 Univ Bristol UK 30.6 10.9 18.2 32.7 26.6 49.1 29.4
    61 McGill Univ Canada 30.4 28.8 0.0 31.5 26.3 59.0 29.2
    62 Carnegie Mellon Univ USA 30.3 18.9 30.2 32.7 17.4 38.8 34.0
    63 Univ Leiden Netherlands 29.8 25.1 15.8 30.3 22.0 47.3 30.3
    64 Univ Heidelberg Germany 29.7 10.9 27.7 23.1 22.1 49.7 28.5
    65 Case Western Reserve Univ USA 29.6 37.2 11.8 23.1 22.2 46.1 40.6
    66 Moscow State Univ Russia 29.5 51.5 34.9 0.0 8.1 58.5 28.3
    67 Univ Florida USA 29.3 15.4 0.0 33.8 24.3 66.4 16.3
    68 Univ Oslo Norway 29.2 25.9 34.1 19.5 17.2 42.1 28.0
    69 Tohoku Univ Japan 28.8 18.9 0.0 19.5 26.1 69.3 27.7
    69 Univ Sheffield UK 28.8 23.5 14.4 23.1 28.8 46.2 27.7
    71 Purdue Univ - West Lafayette USA 28.7 18.9 17.1 31.5 22.1 50.5 13.8
    72 Univ Helsinki Finland 28.6 18.9 18.2 15.1 23.7 56.9 27.5
    73 Ohio State Univ - Columbus USA 28.5 17.8 0.0 41.0 20.6 61.3 9.6
    74 Uppsala Univ Sweden 28.4 25.9 32.9 0.0 30.4 52.5 14.5
    75 Rice Univ USA 28.3 21.8 22.3 26.2 23.7 30.2 44.6
    76 Univ Arizona USA 28.1 0.0 0.0 31.5 37.7 56.5 18.1
    77 King's Coll London UK 28.0 16.6 23.5 23.1 19.8 46.2 26.9
    78 Univ Manchester UK 27.9 25.9 19.3 21.4 18.2 48.6 26.8
    79 Univ Goettingen Germany 27.4 38.8 20.4 17.5 18.2 42.8 26.3
    80 Michigan State Univ USA 27.0 12.6 0.0 39.1 28.4 50.5 10.5
    80 Univ Nottingham UK 27.0 15.4 20.4 23.1 20.1 45.1 25.9
    82 Brown Univ USA 26.8 0.0 13.9 30.3 27.9 41.4 30.4
    82 Univ Melbourne Australia 26.8 15.4 14.4 21.4 19.2 53.0 25.8
    82 Univ Strasbourg 1 France 26.8 29.5 22.9 21.4 21.3 35.2 25.7
    85 Ecole Normale Super Paris France 26.5 47.9 25.0 17.5 18.2 29.6 25.4
    86 Boston Univ USA 26.3 15.4 0.0 32.7 29.6 51.5 9.6
    86 Univ Vienna Austria 26.3 25.1 15.8 8.7 22.0 54.5 25.3
    88 McMaster Univ Canada 26.0 16.6 19.3 23.1 16.2 45.2 25.0
    88 Univ Freiburg Germany 26.0 25.1 21.4 19.5 18.0 40.9 25.0
    90 Hebrew Univ Jerusalem Israel 25.9 15.4 0.0 26.2 29.5 48.3 24.9
    91 Univ Basel Switzerland 25.8 25.9 17.5 21.4 24.2 35.5 24.8
    92 Lund Univ Sweden 25.6 29.5 0.0 26.2 22.0 54.0 11.2
    93 Univ Birmingham UK 25.5 25.1 11.2 24.7 14.0 47.6 24.5
    93 Univ Roma - La Sapienza Italy 25.5 16.6 15.8 12.4 24.3 57.4 7.9
    95 Humboldt Univ Berlin Germany 25.4 29.5 21.9 8.7 14.8 49.7 24.4
    95 Univ Utah USA 25.4 0.0 0.0 32.7 30.7 48.4 20.1
    97 Nagoya Univ Japan 25.2 0.0 14.4 15.1 23.7 55.3 24.2
    97 Stockholm Univ Sweden 25.2 29.5 30.2 17.5 14.9 35.7 15.3
    99 Tufts Univ USA 25.1 18.9 17.1 19.5 19.1 40.6 29.2
    99 Univ Bonn Germany 25.1 19.9 20.4 17.5 16.7 43.9 24.1
                  

10-28-2006, 00:21 AM

Kamel mohamad
<aKamel mohamad
تاريخ التسجيل: 01-27-2005
مجموع المشاركات: 3181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قائمة أفضل 25 جامعة في العالم لهذه السنة 2006 م ??? (Re: Sayed Bekab)


    --------------------------------------------------------------------------------


    Top 500 World Universities (1-100)
    World Rank Institution* Region Regional Rank Country National Rank Score on Alumni Score on Award Score on HiCi Score on N&S Score on SCI Score on Size Total Score
    1 Harvard Univ Americas 1 USA 1 100 100 100 100 100 72.4 100
    2 Univ Cambridge Europe 1 UK 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6
    3 Stanford Univ Americas 2 USA 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4
    4 Univ California - Berkeley Americas 3 USA 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8
    5 Massachusetts Inst Tech (MIT) Americas 4 USA 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1
    6 California Inst Tech Americas 5 USA 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1
    7 Columbia Univ Americas 6 USA 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3
    8 Princeton Univ Americas 7 USA 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9
    9 Univ Chicago Americas 8 USA 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1
    10 Univ Oxford Europe 2 UK 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7
    11 Yale Univ Americas 9 USA 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9
    12 Cornell Univ Americas 10 USA 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6
    13 Univ California - San Diego Americas 11 USA 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51
    14 Univ California - Los Angeles Americas 12 USA 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6
    15 Univ Pennsylvania Americas 13 USA 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2
    16 Univ Wisconsin - Madison Americas 14 USA 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2
    17 Univ Washington - Seattle Americas 15 USA 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4
    18 Univ California - San Francisco Americas 16 USA 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8
    19 Johns Hopkins Univ Americas 17 USA 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9
    20 Tokyo Univ Asia/Pac 1 Japan 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7
    21 Univ Michigan - Ann Arbor Americas 18 USA 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9
    22 Kyoto Univ Asia/Pac 2 Japan 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8
    23 Imperial Coll London Europe 3 UK 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7
    24 Univ Toronto Americas 19 Canada 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1
    25 Univ Illinois - Urbana Champaign Americas 20 USA 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8
    26 Univ Coll London Europe 4 UK 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6
    27 Swiss Fed Inst Tech - Zurich Europe 5 Switzerland 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7
    28 Washington Univ - St. Louis Americas 21 USA 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7
    29 New York Univ Americas 22 USA 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8
    30 Rockefeller Univ Americas 23 USA 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2
    31 Northwestern Univ Americas 24 USA 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9
    32 Duke Univ Americas 25 USA 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7
    32 Univ Minnesota - Twin Cities Americas 25 USA 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7
    34 Univ California - Santa Barbara Americas 27 USA 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9
    35 Univ Colorado - Boulder Americas 28 USA 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3
    36 Univ Texas - Austin Americas 29 USA 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5
    37 Univ British Columbia Americas 30 Canada 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4
    38 Univ Texas Southwestern Med Center Americas 31 USA 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8
    39 Pennsylvania State Univ - Univ Park Americas 32 USA 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4
    39 Vanderbilt Univ Americas 32 USA 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4
    41 Univ California - Davis Americas 34 USA 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9
    41 Univ Utrecht Europe 6 Netherlands 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9
    43 Rutgers State Univ - New Brunswick Americas 35 USA 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3
    43 Univ Pittsburgh - Pittsburgh Americas 35 USA 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3
    45 Karolinska Inst Stockholm Europe 7 Sweden 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1
    46 Univ Paris 06 Europe 8 France 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32
    47 Univ California - Irvine Americas 37 USA 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8
    47 Univ Edinburgh Europe 9 UK 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8
    47 Univ Maryland - Coll Park Americas 37 USA 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8
    50 Univ Southern California Americas 39 USA 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7
    51 Univ Munich Europe 10 Germany 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4
    52 Tech Univ Munich Europe 11 Germany 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3
    53 Univ Manchester Europe 12 UK 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2
    54 Carnegie Mellon Univ Americas 40 USA 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8
    55 Univ North Carolina - Chapel Hill Americas 41 USA 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3
    56 Australian Natl Univ Asia/Pac 3 Australia 1 17.7 12.9 36.9 29 45.1 27.8 30.2
    57 Univ Copenhagen Europe 13 Denmark 1 30.7 24.7 23.6 22.8 45.7 27.7 30
    57 Univ Florida Americas 42 USA 40 15.4 0 35.1 25 65.2 25.8 30
    57 Univ Zurich Europe 13 Switzerland 2 12.5 27.3 19.2 30.3 47.2 30.6 30
    60 Uppsala Univ Europe 15 Sweden 2 25.9 32.9 11.1 28.7 49.1 21.6 29.9
    61 Univ Paris 11 Europe 16 France 2 33.2 34.2 13.6 19.6 44.9 27.9 29.4
    62 Osaka Univ Asia/Pac 4 Japan 3 12.5 0 23.6 31.1 66.8 29.2 29.3
    63 Ohio State Univ - Columbus Americas 43 USA 41 17.7 0 40.8 21.5 61.2 19.5 29.2
    64 Univ Bristol Europe 17 UK 7 10.9 18.2 30.4 24.5 47.5 27.4 28.8
    65 Univ Rochester Americas 44 USA 42 33.2 9.1 27.2 25.3 43 36.1 28.6
    65 Univ Sheffield Europe 18 UK 8 23.5 14.4 23.6 29.2 46.6 27.1 28.6
    67 McGill Univ Americas 45 Canada 3 28.8 0 28.3 23.6 56.8 30 28.4
    67 Moscow State Univ Europe 19 Russia 1 51.4 34.9 0 7.5 54 31.6 28.4
    69 Case Western Reserve Univ Americas 46 USA 43 40.7 11.8 20.8 23 44.8 33.7 28.3
    69 Univ Oslo Europe 20 Norway 1 25.9 34.1 17.6 18.2 41.5 26.4 28.3
    71 Univ Heidelberg Europe 21 Germany 3 10.9 27.7 20.8 20.9 48.1 26.9 28
    72 Univ Leiden Europe 22 Netherlands 2 25.1 15.8 27.2 19.3 46.7 28.1 27.9
    73 Tohoku Univ Asia/Pac 5 Japan 4 18.8 0 19.2 26.9 65.3 29 27.8
    73 Univ Arizona Americas 47 USA 44 0 0 29.4 36.8 55.8 25.7 27.8
    75 Purdue Univ - West Lafayette Americas 48 USA 45 18.8 17.1 27.2 21.4 49.8 19.4 27.7
    76 Univ Helsinki Europe 23 Finland 1 18.8 18.2 15.7 21.4 54.5 27.5 27.4
    77 Michigan State Univ Americas 49 USA 46 12.5 0 37.7 26.6 51 18.7 26.9
    78 Hebrew Univ Jerusalem Asia/Pac 6 Israel 1 33.2 0 23.6 27.1 46.6 26.9 26.2
    78 Rice Univ Americas 50 USA 47 21.7 22.3 23.6 24.4 30.8 31 26.2
    80 Boston Univ Americas 51 USA 48 15.4 0 31.4 28.1 50.8 17.5 26.1
    80 King's Coll London Europe 24 UK 9 16.6 23.5 20.8 17.4 44.6 24.8 26.1
    82 Univ Melbourne Asia/Pac 7 Australia 2 15.4 14.4 22.2 18.7 53.5 19.9 26
    83 Univ Nottingham Europe 25 UK 10 15.4 20.4 20.8 19 45.6 24.8 25.9
    84 Univ Goettingen Europe 26 Germany 4 38.7 20.4 15.7 17.5 40.2 24.5 25.8
    85 Univ Vienna Europe 27 Austria 1 25.1 15.8 7.9 22.7 52.2 26.4 25.6
    86 Brown Univ Americas 52 USA 49 0 13.9 29.4 25.5 40.7 27.9 25.4
    87 Indiana Univ - Bloomington Americas 53 USA 50 14 18.2 24.8 21.2 42 18.2 25.2
    87 Univ Basel Europe 28 Switzerland 3 25.9 17.5 19.2 21.4 34.5 33.8 25.2
    89 Texas A&M Univ - Coll Station Americas 54 USA 51 0 0 32.4 24.4 55 20.4 25.1
    90 McMaster Univ Americas 55 Canada 4 16.6 19.3 22.2 15.9 43.5 23.9 24.9
    90 Univ Freiburg Europe 29 Germany 5 25.1 21.4 17.6 18.2 39.5 23.2 24.9
    92 Univ Strasbourg 1 Europe 30 France 3 29.4 22.9 19.2 19.5 32.7 22.4 24.7
    93 Ecole Normale Super Paris Europe 31 France 4 47.8 25 13.6 18.1 27.2 23.3 24.6
    93 Stockholm Univ Europe 31 Sweden 3 29.4 30.2 15.7 14.3 35.3 18.9 24.6
    93 Tokyo Inst Tech Asia/Pac 8 Japan 5 16.6 0 22.2 22.5 50.6 31.5 24.6
    93 Univ Utah Americas 56 USA 52 0 0 30.4 31.4 45.5 24.8 24.6
    97 Univ Roma - La Sapienza Europe 33 Italy 1 16.6 15.8 11.1 21.8 54.6 15.1 24.5
    98 Univ Birmingham Europe 34 UK 11 25.1 11.2 22.2 13.4 47 24.5 24.4
    99 Lund Univ Europe 35 Sweden 4 29.4 0 24.8 19.4 50.1 18.1 24.3
    100 Tufts Univ Americas 57 USA 53 18.8 17.1 20.8 19.1 37.4 25.2 23.9

    * Institutions within the same rank range are listed alphabetically.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de