الإمارات العربية | دولة قطر | محطات مهمة |
المؤسسات المحركة للسباق |
| شركة مبادلة القابضة (شركة مبادلة للتنمية) | 2002 | 1995 | قطر فاونديشن (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) | |
| شركة دبي القابضة | 2004 | | | |
|
سباق الاقتصاد والاستثمار |
| استحواذ شركة موانيء دبي على شركة (PandO) الإنجليزية رابع أكبر شركة لإدارة الموانيء في العالم (7 مليار دولار) | 2006 | | | |
| منطقة ميناء جبل علي الحرة، دبي | | | | |
| مدينة الانترنت، دبي | 1999 | | | |
| مدينة الإعلام، دبي | 2001 | | | |
| المدينة الطبية، دبي | 2002 | | | |
| مدينة الانتاج الإعلامي، دبي | 2003 | 2000 | المدينة الاعلامية القطرية | |
| قرية المعرفة، دبي | 2003 | | | |
| واحة السيليكون، دبي | 2004 | | | |
| مدينة دبي للاستديوهات، دبي | 2005 | | | |
| المدينة الأكاديمية، دبي | 2007 | | | |
| مدينة ديبوتيك، دبي | | | | |
| | | | مدينة لوسيل (تحت الإنشاء) | |
| | | | | |
|
سباق العمران والأبراج |
| شركة إعمار | 1997 | | شركة صك القابضة | |
| برج العرب | 1999 | | | |
| برج دبي المتحرك | | | برج الدولة | |
| برج خليفة | 2010 | | | |
| نافورة دبي مول | 2009 | | | |
|
سباق الإعلام |
| قناة دبي | 2004 | 1996 | تأسيس قناة الجزيرة | |
| | | | | |
|
سباق الثقافة والفنون |
| مهرجان دبي السينمائي الدولي | 2004 | 2012 | مهرجان أجيال السينمائي | |
| | | 2007 | جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان | |
| | | 2008 | أوركسترا قطر الفلهارمونية | |
| القرية الثقافية | | 2010 | الحي الثقافي كتارا | |
| | | 2014 | استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار للأوبرا و الغناء الكلاسيكي | |
| | | | | |
| الشارقة عاصمة الثقافة العربية | 1998 | 2010 | الدوحة عاصمة الثقافة العربية | |
| | | | | |
| | | | | |
|
سباق المؤتمرات |
| | | 2015 | القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي | |
| قمّة فوركس الخامسة عشر في الشرق الأوسط | سنوي | | | |
| مؤتمر حفر الأنفاق العربي | سنوي | | | |
| عودة إلى كل الفعاليات معرض "بي إم في لايف" | سنوي | | | |
| | | 2008 | جائزة الدوحة لأدب الطفل | |
| | | 1990 | معرض الدوحة الدولي للكتاب | |
| مهرجان الأفلام الفرانكفونية | | | مهرجات الفرانكفونية | |
| | | 2009 | مهرجان ترايبيكا السينمائي | |
| جائزة الإمارات لشباب الخليج العربي | 2015 | | | |
| Arab Health | 1975 | | | |
| | | | | |
|
سباق العلوم والتكنولوجيا |
| معرض دبي للطيران بدأ سنة | 1989 | | | |
| معرض دبي الدولي للسيارات | | | | |
| معرض جايتكس دبي | 1996 | | | |
| معرض الخليج للتعليم والتدريب (جيتكس) | | | | |
| حكومة دبي الذكية | 2000 | | حكومة قطر الرقمية | |
| مدينة دبي للانترنت | 1999 | | | |
| جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار في خدمة الانسان | 2014 | | | |
| جائزة الإمارات للروبوتات في خدمة الانسان | 2015 | | | |
| | | 2012 | معرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم " | |
| معرض دبي للطيران | 1989 | | | |
| معرض آيدكس للدفاع والطيران أبوظبي | 1993 | | | |
| | | 2011 | إنشاء (ويكيبيديا العربية) بالتعاون مع مؤسسة ويكيميديا | |
| | | | | |
| معرض إكسبو الدولي | 2020 | | | |
|
سباق الخدمات الطبية |
| مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يتبع لشركة مبادلة | | | مدينة حمد الطبية (تحت الإنشاء) | |
| | | | | |
|
سباق التعليم |
| جامعة نيويورك، الجمعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، الجامعة الكندية | | | جامعة تكساس، كارنيغي ميلون، كورنيل، جورج تاون، كلية لندن، كلية باريس، جامعة كالغاري، جامعة نورثويسترن | |
| | | 2009 | إطلاق مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز) برعاية قطر فاونديشن ويقدم جوائز تشجيعية للابتكار العلمي | |
| | | | | |
| | | | | |
|
سباق الرياضة |
الرعاية |
| طيران الإمارات (ريـال مدريد، باريس سان جيرمان، أرسنال، ميلان) | | | الخطوط القطرية (برشلونة) | |
| مدينة دبي الرياضية | 2007 | 2005 | مدينة أسباير الرياضية | |
| شركة أبو ظبي القابضة (مانشستر سيتي) | 2008 | | | |
| جائزة طيران الاتحاد أبو ظبي الكبرى الفورمولا 1 أبوظبي حلبة بني ياس | 2009 | 2017 | بطولة قطر للجائزة الكبرى للزوارق فورمولا "1"، تخطط لاستضافة فورمولا 1 للسيارات في عام 2017 | |
| كاس العالم للاندية 2009 و كاس العالم للاندية 2010 | 2009 | | | |
| | | | | |
| | | 2011 | قطر للاستثمارات الرياضية (باريس سان جيرمان) | |
|
البطولات |
| استضافة بطولة آسيا للشباب تحت 19 سنة | 1985 | | | |
| | | 1993 | سلسلة بطولات 250 نقطة (قطر اكسون موبيل المفتوحة) | |
| استضافة نهائيات كأس آسيا للناشئين 2002 | 2002 | | | |
| استضافة كأس العالم للشباب 2003 | 2003 | | | |
| بطولة دبي المفتوحة أو بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس | 2003 | | بطولة قطر المفتوحة للتنس | |
| | | 2006 | تنظيم دورة الألعاب الآسيوية أو الأسياد | |
| | | 2008 | بطولة قطر المفتوحة للسيدات، والمعروفة باسم قطر توتال المفتوحة للتنس | |
| | | 2010 | تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات في مدينة أسباير | |
| | | 2011 | تنظيم دورة الألعاب العربية الدوحة | |
| | | 2011 | استضافة كأس آسيا أو كأس أمم آسيا، المرة الأولى عام 1988 | |
| استضافة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة | 2013 | 2014 | تنظيم كاس العالم لكرة اليد 2014 وانسحب منتخبا الإمارات والبحرين | |
| | | | | |
| استضافة كأس آسيا للشباب 2012 | 2012 | | | |
| | | | | |
| سباق الزوارق السريعة الفورمولا وان | | 2014 | بطولة كأس قطر للزوارق | |
| | | | | |
| | | | | |
| تنظيم بطولة كأس آسيا 2019 | 2019 | | | |
| منحت الإمارات حق تنظيم مونديال كأس العالم للأندية 2017-2018 | 2017 | 2022 | تنظيم كاس العالم لكرة القدم | |
|
احتكار حقوق البث |
| قناة أبوظبي الرياضية (الدوري الإنجليزي) | | | | |
| قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي | | | | |
| | | | | |
|
سباق السياحة |
| مهرجان التسوق دبي | 1996 | | مهرجان صيف قطر | |
| جميرا بيتش | | | | |
| جزيرة العالم | 2003 | | | |
| جزيرة النخلة دبي | 2006 | 2014 | جزيرة الموزة (Banana island) | |
| ترام دبي | 2014 | 2020 | ترام أفينيو (ترام الدوحة) | |
| | | | | |
| | | | | |
|
سباق الاتصالات والاتصالات الفضائية |
| تأسيس شركة (du) المملوكة لشركة مبادلة القابضة بنسبة 19% | 2005 | | | |
| | | 2010 | تأسست "سهيل سات" الشركة القطرية للأقمار الصناعية في عام 2010م | |
| إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء، أطلق دبي سات 1 ودبي سات 2 (2013) | 2015 | 2009 | مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك | |
| شركة اتصالات شريك للثريا | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| إطلاق القمر الصناعي (ياه سات) بواسطة شركة الياه للاتصالات الفضائية وهي شركة مُساهمة خاصة، مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية | 2011 | 2013 | إطلاق القمر (سهيل سات) المملوك للشركة القطرية للأقمار الصناعية من قاعدة كورو في مستعمرة غويانا الفرنسية على متن الصاروخ أريان 5 | |
|
سباق النقل |
| مترو دبي | 2009 | | مترو الدوحة (تحت الإنشاء) | |
| مطار دبي العالمي | 2010 | 2011 | مطار الدوحة الدولي الجديد | |
| كونكرس A المخصص للايرباص A380 اول مبني مخصص بالعالم لل A380 | 2012 | | | |
| طيران الإمارات يتعاقد على شراء 55 طائرة إيرباص A380 | 2011 | 2014 | القطرية تتعاقد على 10 طائرات إيرباص A380" | |
| | | 2014 | مطار حمد الدولي | |
| مطار آل مكتوم الدولي (دبي وورلد سنترال) | | | | |
| فلاي دبي (الفئة الاقتصادية) | | | | |
| طيران العربية (الفئة الاقتصادية) | | | | |
| ترام دبي | | | ترام الدوحة | |
| قطار الاتحاد (تحت الإنشاء) للربط حتى تركيا | 2009 | | | |
|
سباق الجوائز |
| جائزة ثاني أفضل مدينة رياضية في العالم | 2013 | | | |
|
سباق الأوائل |
| مباراة تنس بين "أندريه أغاسي" و "روجر فيدرر" ضمن فعاليات بطولة دبي المفتوحة للتنس على مهبط الطائرات الموجود أعلى فندق برج العرب | | | مباراة بين فيدرر ونادال في أحد الأسواق القطرية الشهيرة على البساط الطائر وسط الجماهير | |
| لعب نادال وفيدرر اللذان كانا عاملا مشتركا في معظم المباريات الغريبة على ملعب تم تخطيطه على حلبة الفورمولا 1 بمدينة أبوظبي | | | قامت قطر بتنظيم مباراة بين فيدرر ونادال على سطح أحد المراكب الخشبية الشهيرة في قطر وهي من الدعاية لنفس البطولة التي تنظمها قطر | |
| | | 2010 | قامت اللجنة المنظمة لبطولة قطر المفتوحة للتنس مباراة في العام الماضي بين الغريمين روجيه فيدرر ورافائيل نادال على ملعب عائم أقيم وسط الماء | |
| قام روي ماكلروي" بختام موسم غولف 2011 من فوق مهبط كائرات برج العرب | 2011 | | | |
| قيام "ديفيد كولتارد" بالتفحيط على مهبط طائرات برج العرب عام 2013 في البطولة العالمية Infiniti Red Bull Racing Formula 1 | 2013 | | | |
| أول مباراة تنس طاولة على مهبط المروحيات الخاص ببرج العرب في دبي لأبطال الصين على اراتفاع 212 متر | 2014 | | | |
| قام "تايغر وودز" بضرب كرة الغولف من فوق المهبط | | | | |
| | | | | |
سباق الأرقام القياسية (غينيس) |
| | | 2005 | أكبر باقة ورد في العالم لزواج ولي العهد | |
| | | 2009 | بيع رقم هاتف جوال في مزاد علني في قطر باكثر من مليونين و750 الف دولار | |
| أكبر شاشة تستخدم تقنية الخداع البصري وبلغت " مساحتها 393 مترا مربعا، لعرض ترام دبي | | 2015 | أكبر علم في العالم | |
| أكبر عرض للألعاب النارية احتفالاً برأس السنة في عام 2014 | 2014 | 2013 | أكبر كرة قدم في العالم | |
| أكبر مول تجاري في العالم من حيث المساحة الإجمالية | 2009 | | | |
| أطول برج شيده الإنسان في العالم بارتفاع 828 متر (برج خليفة) | 2010 | | | |
| | | 2010 | أكبر قميص رياضي في العالم، بلغ طوله 2. 72 متراً، وعرضه 7. 48 متراً | |
| أطول سلسلة ذهب في العالم (5 كيلومتر) | 2015 | 2015 | شركة سكك الحديد القطرية "الريل" بتشغيلها أكبر عدد من آلات الحفر العملاقة في وقت واحد وذلك في إطار مشروع واحد "مترو الدوحة" | |