| رقم | النوع | الاسم | المعنى | المواقع الجغرافية | ملحوظة | 
| 2 | ذ | الأحمر |  | ؟؟ |  | 
| 16 | ذ | البر |  | ؟؟ |  | 
| 18 | ذ | البرعي |  | ؟؟ |  | 
| 25 | ذ | البلك |  | ؟؟ |  | 
| 37 | ذ | التني |  | ؟؟ |  | 
| 42 | ذ | التيس |  | ؟؟ |  | 
| 57 | ذ | الجعيص |  | ؟؟ |  | 
| 61 | ذ | الجلابي |  | ؟؟ |  | 
| 74 | ذ | الحبوب |  | ؟؟ |  | 
| 82 | ذ | الخاتم |  | ؟؟ |  | 
| 91 | ذ | الخير |  | ؟؟ |  | 
| 95 | ذ | الدبيش |  | ؟؟ |  | 
| 98 | ذ | الدر |  | ؟؟ |  | 
| 110 | ذ | الدودو |  | ؟؟ |  | 
| 122 | ذ | الرجوب |  | ؟؟ |  | 
| 126 | ن | الرسالة |  | ؟؟ |  | 
| 131 | ذ | الروب |  | ؟؟ |  | 
| 133 | ن | الريدة |  | ؟؟ |  | 
| 135 | ذ | الزاكي |  | ؟؟ |  | 
| 138 | ذ | الزمزمي |  | ؟؟ |  | 
| 153 | ذ | السراج |  | ؟؟ |  | 
| 154 | ن | السرة |  | ؟؟ |  | 
| 181 | ذ | الصائم |  | ؟؟ |  | 
| 183 | ذ | الصبي |  | ؟؟ |  | 
| 189 | ذ | الضرير |  | ؟؟ |  | 
| 192 | ذ | الطاهر |  | ؟؟ |  | 
| 194 | ذ | الظافر |  | ؟؟ |  | 
| 199 | ن | العافية |  | ؟؟ |  | 
| 201 | ذ | العبد |  | ؟؟ |  | 
| 205 | ذ | العراقي |  | ؟؟ |  | 
| 208 | ذ | العشاري |  | ؟؟ |  | 
| 236 | ذ | القردود |  | ؟؟ |  | 
| 253 | ذ | الكوم |  | ؟؟ |  | 
| 276 | ذ | المطيب |  | ؟؟ |  | 
| 277 | ذ | المغربي |  | ؟؟ |  | 
| 285 | ذ | المنتكي |  | ؟؟ |  | 
| 294 | ذ | الناجي |  | ؟؟ |  | 
| 297 | ذ | النجومي |  | ؟؟ |  | 
| 298 | ذ | النجيب |  | ؟؟ |  | 
| 303 | ذ | النص |  | ؟؟ |  | 
| 323 | ذ | الهاموش |  | ؟؟ |  | 
| 324 | ذ | الهجا |  | ؟؟ |  | 
| 333 | ذ | الوليدي |  | ؟؟ |  | 
| 347 | ذ | أُبي |  | ؟؟ |  | 
| 362 | ذ | أبرص |  | ؟؟ |  | 
| 371 | ذ | أبو الريف |  | ؟؟ |  | 
| 372 | ذ | أبو السارة |  | ؟؟ |  | 
| 382 | ذ | أبو جودة |  | ؟؟ |  | 
| 384 | ذ | أبو حجلة |  | ؟؟ |  | 
| 386 | ذ | أبو حنة |  | ؟؟ |  | 
| 389 | ذ | أبو دبارة |  | ؟؟ |  | 
| 395 | ذ | أبو رنات |  | ؟؟ |  | 
| 398 | ذ | أبو ستة |  | ؟؟ |  | 
| 418 | ذ | أبو عادل |  | ؟؟ |  | 
| 425 | ذ | أبو عنجة |  | ؟؟ |  | 
| 429 | ذ | أبو قبورة |  | ؟؟ |  | 
| 438 | ذ | أبو كليوة |  | ؟؟ |  | 
| 446 | ذ | أبو نيران |  | ؟؟ |  | 
| 447 | ذ | أبونا |  | ؟؟ |  | 
| 450 | ذ | أبوهم |  | ؟؟ |  | 
| 455 | ذ | أجير |  | ؟؟ |  | 
| 456 | ن | أحباب |  | ؟؟ |  | 
| 493 | ذ | أكتر |  | ؟؟ |  | 
| 521 | ن | أم نخل |  | ؟؟ |  | 
| 523 | ذ | أماسا |  | ؟؟ |  | 
| 530 | ذ | أورنا |  | ؟؟ |  | 
| 595 | ن | بت بتي |  | ؟؟ |  | 
| 597 | ن | بت مسيمس |  | ؟؟ |  | 
| 606 | ذ | بخيت |  | ؟؟ |  | 
| 608 | ذ | بدر المعارف |  | ؟؟ |  | 
| 635 | ذ | بكر |  | ؟؟ |  | 
| 639 | ن | بلالة |  | ؟؟ |  | 
| 645 | ذ | بلول |  | ؟؟ |  | 
| 656 | ذ | بيِّن |  | ؟؟ |  | 
| 689 | ذ | تقل |  | ؟؟ |  | 
| 691 | ذ | تقيل |  | ؟؟ |  | 
| 704 | ن | تهليل |  | ؟؟ |  | 
| 718 | ذ | تيمان |  | ؟؟ |  | 
| 732 | ذ | جاد الرب |  | ؟؟ |  | 
| 738 | ذ | جادو |  | ؟؟ |  | 
| 752 | ذ | جبيرة |  | ؟؟ |  | 
| 756 | ذ | جريبان |  | ؟؟ |  | 
| 758 | ذ | جقدول |  | ؟؟ |  | 
| 760 | ذ | جكنون |  | ؟؟ |  | 
| 762 | ذ | جلجال |  | ؟؟ |  | 
| 763 | ذ | جلدقون |  | ؟؟ |  | 
| 797 | ذ | حتة |  | ؟؟ |  | 
| 799 | ن | حجة |  | ؟؟ |  | 
| 801 | ذ | حجوج |  | ؟؟ |  | 
| 811 | ذ | حرير |  | ؟؟ |  | 
| 813 | ذ | حسابو |  | ؟؟ |  | 
| 820 | ذ | حشاش |  | ؟؟ |  | 
| 826 | ن | حليمة |  | ؟؟ |  | 
| 832 | ذ | حمداي |  | ؟؟ |  | 
| 840 | ذ | حمودي |  | ؟؟ |  | 
| 841 | ذ | حمور |  | ؟؟ |  | 
| 843 | ذ | حنَّان |  | ؟؟ |  | 
| 846 | ن | حنون |  | ؟؟ |  | 
| 847 | ن | حوازم |  | ؟؟ |  | 
| 862 | ذ | ختِم |  | ؟؟ |  | 
| 865 | ذ | خرساني |  | ؟؟ |  | 
| 889 | ذ | دامور |  | ؟؟ |  | 
| 915 | ذ | دلوكة |  | ؟؟ |  | 
| 916 | ذ | دليديمة |  | ؟؟ |  | 
| 946 | ذ | رافع |  | ؟؟ |  | 
| 947 | ذ | رباح |  | ؟؟ |  | 
| 956 | ذ | رسمي |  | ؟؟ |  | 
| 964 | ن | ريماز |  | ؟؟ |  | 
| 965 | ن | ريناد |  | ؟؟ |  | 
| 968 | ذ | زاكي الدين |  | ؟؟ |  | 
| 975 | ذ | زنوبة |  | ؟؟ |  | 
| 1017 | ذ | سجن |  | ؟؟ |  | 
| 1018 | ذ | سجنة |  | ؟؟ |  | 
| 1020 | ذ | سخي |  | ؟؟ |  | 
| 1021 | ذ | سدر |  | ؟؟ |  | 
| 1026 | ذ | سري |  | ؟؟ |  | 
| 1035 | ذ | سلام |  | ؟؟ |  | 
| 1041 | ذ | سمبو |  | ؟؟ |  | 
| 1053 | ذ | سوان |  | ؟؟ |  | 
| 1059 | ن | سوهد |  | ؟؟ |  | 
| 1106 | ذ | شروفة |  | ؟؟ |  | 
| 1110 | ذ | شقلوط |  | ؟؟ |  | 
| 1116 | ذ | شلقين |  | ؟؟ |  | 
| 1120 | ذ | شمبري |  | ؟؟ |  | 
| 1124 | ذ | شمس المعارف |  | ؟؟ |  | 
| 1125 | ذ | شمكوك |  | ؟؟ |  | 
| 1127 | ذ | شملية |  | ؟؟ |  | 
| 1135 | ذ | شنكل |  | ؟؟ |  | 
| 1143 | ذ | شيبون |  | ؟؟ |  | 
| 1147 | ذ | شيخو |  | ؟؟ |  | 
| 1155 | ذ | صُلحة |  | ؟؟ |  | 
| 1164 | ذ | صباحي |  | ؟؟ |  | 
| 1165 | ن | صبحة |  | ؟؟ |  | 
| 1166 | ن | صبرية |  | ؟؟ |  | 
| 1171 | ذ | صرة |  | ؟؟ |  | 
| 1173 | ذ | صلعة |  | ؟؟ |  | 
| 1179 | ذ | صوصل |  | ؟؟ |  | 
| 1187 | ن | ضفائر |  | ؟؟ |  | 
| 1188 | ذ | ضقل |  | ؟؟ |  | 
| 1194 | ن | ضيفة |  | ؟؟ |  | 
| 1199 | ذ | طبيق |  | ؟؟ |  | 
| 1203 | ذ | طلوق |  | ؟؟ |  | 
| 1211 | ذ | طيب الأسماء |  | ؟؟ |  | 
| 1226 | ذ | عُجول |  | ؟؟ |  | 
| 1231 | ذ | عاتق |  | ؟؟ |  | 
| 1232 | ذ | عاجب |  | ؟؟ |  | 
| 1234 | ن | عاطفة |  | ؟؟ |  | 
| 1235 | ذ | عافية |  | ؟؟ |  | 
| 1251 | ذ | عبد القيوم |  | ؟؟ |  | 
| 1252 | ذ | عبد المالك |  | ؟؟ |  | 
| 1253 | ذ | عبد المحس |  | ؟؟ |  | 
| 1258 | ذ | عبد المنان |  | ؟؟ |  | 
| 1264 | ذ | عبودي |  | ؟؟ |  | 
| 1275 | ذ | عجبين |  | ؟؟ |  | 
| 1280 | ذ | عذارى |  | ؟؟ |  | 
| 1284 | ذ | عرقيل |  | ؟؟ |  | 
| 1287 | ذ | عريك |  | ؟؟ |  | 
| 1291 | ذ | عزوز |  | ؟؟ |  | 
| 1292 | ن | عسولة |  | ؟؟ |  | 
| 1295 | ذ | عشري |  | ؟؟ |  | 
| 1298 | ن | عشوشة |  | ؟؟ |  | 
| 1299 | ذ | عشيب |  | ؟؟ |  | 
| 1300 | ذ | عطَّاف |  | ؟؟ |  | 
| 1304 | ن | عطاف |  | ؟؟ |  | 
| 1306 | ذ | عطشان |  | ؟؟ |  | 
| 1309 | ذ | عقارب |  | ؟؟ |  | 
| 1312 | ذ | عقولى |  | ؟؟ |  | 
| 1319 | ذ | علوبة |  | ؟؟ |  | 
| 1321 | ذ | عليان |  | ؟؟ |  | 
| 1332 | ن | عودو |  | ؟؟ |  | 
| 1340 | ذ | عويشة |  | ؟؟ |  | 
| 1348 | ذ | غبيش |  | ؟؟ |  | 
| 1351 | ذ | غزالي |  | ؟؟ |  | 
| 1386 | ذ | فضل |  | ؟؟ |  | 
| 1392 | ذ | فلاتي |  | ؟؟ |  | 
| 1400 | ذ | فيال |  | ؟؟ |  | 
| 1416 | ذ | قبة |  | ؟؟ |  | 
| 1420 | ذ | قجيجة |  | ؟؟ |  | 
| 1422 | ذ | قدرين |  | ؟؟ |  | 
| 1423 | ذ | قدم الخير |  | ؟؟ |  | 
| 1425 | ذ | قدورة |  | ؟؟ |  | 
| 1433 | ذ | قرعم |  | ؟؟ |  | 
| 1450 | ذ | قلندر |  | ؟؟ |  | 
| 1452 | ذ | قلوباوي |  | ؟؟ |  | 
| 1460 | ذ | قنطور |  | ؟؟ |  | 
| 1462 | ن | قوافي |  | ؟؟ |  | 
| 1481 | ذ | كُتبي |  | ؟؟ |  | 
| 1494 | ذ | كابو |  | ؟؟ |  | 
| 1509 | ذ | كتر |  | ؟؟ |  | 
| 1513 | ذ | كدانة |  | ؟؟ |  | 
| 1524 | ذ | كرسين |  | ؟؟ |  | 
| 1543 | ذ | كلحاوي |  | ؟؟ |  | 
| 1577 | ذ | كوكب |  | ؟؟ |  | 
| 1585 | ذ | كير |  | ؟؟ |  | 
| 1587 | ذ | كيلاني |  | ؟؟ |  | 
| 1590 | ذ | لانا |  | ؟؟ |  | 
| 1593 | ذ | لنا |  | ؟؟ |  | 
| 1594 | ن | لواحظ |  | ؟؟ |  | 
| 1598 | ذ | لول |  | ؟؟ |  | 
| 1603 | ذ | لين |  | ؟؟ |  | 
| 1604 | ذ | لينا |  | ؟؟ |  | 
| 1611 | ن | مُقل |  | ؟؟ |  | 
| 1655 | ذ | محمدنو |  | ؟؟ |  | 
| 1657 | ذ | محمدية |  | ؟؟ |  | 
| 1665 | ذ | مرتوق |  | ؟؟ |  | 
| 1667 | ن | مرح |  | ؟؟ |  | 
| 1669 | ن | مرضية |  | ؟؟ |  | 
| 1674 | ذ | مركزو |  | ؟؟ |  | 
| 1677 | ن | مزدلفة |  | ؟؟ |  | 
| 1678 | ذ | مزيقيلة |  | ؟؟ |  | 
| 1680 | ن | مستورة |  | ؟؟ |  | 
| 1684 | ذ | مسيك |  | ؟؟ |  | 
| 1705 | ذ | ملك |  | ؟؟ |  | 
| 1713 | ذ | مهيار |  | ؟؟ |  | 
| 1715 | ذ | مهير |  | ؟؟ |  | 
| 1726 | ن | ميمونة |  | ؟؟ |  | 
| 1736 | ن | نجدة |  | ؟؟ |  | 
| 1737 | ن | نجود |  | ؟؟ |  | 
| 1749 | ن | نمارق |  | ؟؟ |  | 
| 1783 | ذ | هلكي |  | ؟؟ |  | 
| 1802 | ذ | وجيد |  | ؟؟ |  | 
| 1822 | ذ | ونيس |  | ؟؟ |  | 
| 11 | ذ | الباشا |  | الجنوب |  | 
| 112 | ذ | الدول |  | الجنوب |  | 
| 229 | ذ | الفونس |  | الجنوب |  | 
| 261 | ذ | المَانْجُلُك |  | الجنوب |  | 
| 345 | ذ | إيرام |  | الجنوب |  | 
| 451 | ذ | أبيل |  | الجنوب |  | 
| 453 | ذ | أجاوين |  | الجنوب |  | 
| 454 | ذ | أجور |  | الجنوب |  | 
| 475 | ذ | أروب |  | الجنوب |  | 
| 477 | ذ | أروك |  | الجنوب |  | 
| 478 | ذ | أزرق |  | الجنوب |  | 
| 486 | ذ | أشعيا |  | الجنوب |  | 
| 489 | ذ | أشول |  | الجنوب |  | 
| 492 | ذ | أقجي |  | الجنوب |  | 
| 538 | ذ | أوقونيا |  | الجنوب |  | 
| 584 | ذ | باقان |  | الجنوب |  | 
| 603 | ذ | بحيرات |  | الجنوب |  | 
| 618 | ذ | برنجي |  | الجنوب |  | 
| 640 | ذ | بلايل |  | الجنوب |  | 
| 654 | ذ | بوليس |  | الجنوب |  | 
| 655 | ذ | بونا |  | الجنوب |  | 
| 669 | ذ | تابان |  | الجنوب |  | 
| 690 | ذ | تقلاوي |  | الجنوب |  | 
| 706 | ذ | توتو |  | الجنوب |  | 
| 713 | ذ | تية |  | الجنوب |  | 
| 764 | ذ | جلدو |  | الجنوب |  | 
| 774 | ذ | جون |  | الجنوب |  | 
| 825 | ذ | حلوف |  | الجنوب |  | 
| 893 | ذ | دبلوك |  | الجنوب |  | 
| 898 | ذ | درمان |  | الجنوب |  | 
| 911 | ذ | دكام |  | الجنوب |  | 
| 914 | ذ | دلمان |  | الجنوب |  | 
| 931 | ذ | دودو |  | الجنوب |  | 
| 941 | ذ | دينق |  | الجنوب |  | 
| 997 | ذ | سامسون |  | الجنوب |  | 
| 999 | ذ | سايمون |  | الجنوب |  | 
| 1001 | ذ | سبت |  | الجنوب |  | 
| 1025 | ذ | سرسيو |  | الجنوب |  | 
| 1028 | ذ | سرير |  | الجنوب |  | 
| 1078 | ذ | شامبي |  | الجنوب |  | 
| 1083 | ذ | شاور |  | الجنوب |  | 
| 1086 | ذ | شاويش |  | الجنوب |  | 
| 1100 | ذ | شدرك |  | الجنوب |  | 
| 1107 | ذ | شريلو |  | الجنوب |  | 
| 1175 | ذ | صموئيل |  | الجنوب |  | 
| 1184 | ذ | ضحية |  | الجنوب |  | 
| 1210 | ذ | طون |  | الجنوب |  | 
| 1349 | ذ | غريق |  | الجنوب |  | 
| 1365 | ذ | فاقان |  | الجنوب |  | 
| 1370 | ذ | فرتاك |  | الجنوب |  | 
| 1375 | ذ | فرنسيس |  | الجنوب |  | 
| 1394 | ذ | فلين |  | الجنوب |  | 
| 1401 | ذ | فيتر |  | الجنوب |  | 
| 1413 | ذ | قاتا |  | الجنوب |  | 
| 1417 | ذ | قبريال |  | الجنوب |  | 
| 1427 | ذ | قدين |  | الجنوب |  | 
| 1436 | ذ | قرنق |  | الجنوب |  | 
| 1451 | ذ | قلواك |  | الجنوب |  | 
| 1463 | ذ | قور |  | الجنوب |  | 
| 1468 | ذ | كَبَشُور |  | الجنوب |  | 
| 1484 | ذ | كُرْسِي |  | الجنوب |  | 
| 1486 | ذ | كُوَّة |  | الجنوب |  | 
| 1496 | ذ | كاربينو |  | الجنوب |  | 
| 1501 | ذ | كافي |  | الجنوب |  | 
| 1505 | ذ | كاكوم |  | الجنوب |  | 
| 1506 | ذ | كاكي |  | الجنوب |  | 
| 1512 | ذ | كجور |  | الجنوب |  | 
| 1518 | ذ | كربوس |  | الجنوب |  | 
| 1520 | ذ | كرتة |  | الجنوب |  | 
| 1521 | ذ | كرجة |  | الجنوب |  | 
| 1522 | ذ | كرجوك |  | الجنوب |  | 
| 1526 | ذ | كرشوم |  | الجنوب |  | 
| 1544 | ذ | كلفور |  | الجنوب |  | 
| 1545 | ذ | كلمنت |  | الجنوب |  | 
| 1547 | ذ | كلوج |  | الجنوب |  | 
| 1548 | ذ | كلول |  | الجنوب |  | 
| 1549 | ذ | كلومى |  | الجنوب |  | 
| 1550 | ذ | كليب |  | الجنوب |  | 
| 1551 | ذ | كلية |  | الجنوب |  | 
| 1552 | ذ | كليتو |  | الجنوب |  | 
| 1553 | ذ | كليل |  | الجنوب |  | 
| 1558 | ذ | كنة |  | الجنوب |  | 
| 1559 | ذ | كندة |  | الجنوب |  | 
| 1561 | ذ | كنو |  | الجنوب |  | 
| 1562 | ذ | كواجي |  | الجنوب |  | 
| 1563 | ذ | كوانين |  | الجنوب |  | 
| 1566 | ذ | كوة |  | الجنوب |  | 
| 1575 | ذ | كوستيلو |  | الجنوب |  | 
| 1581 | ذ | كومي |  | الجنوب |  | 
| 1586 | ذ | كيلا |  | الجنوب |  | 
| 1589 | ذ | لادو |  | الجنوب |  | 
| 1595 | ذ | لوال |  | الجنوب |  | 
| 1596 | ذ | لوكا |  | الجنوب |  | 
| 1597 | ذ | لوكودو |  | الجنوب |  | 
| 1599 | ذ | لوليك |  | الجنوب |  | 
| 1618 | ذ | مارتن |  | الجنوب |  | 
| 1619 | ذ | ماريو |  | الجنوب |  | 
| 1621 | ذ | ماكنج |  | الجنوب |  | 
| 1623 | ذ | مانتير |  | الجنوب |  | 
| 1630 | ذ | مثيانق |  | الجنوب |  | 
| 1635 | ذ | مجوك |  | الجنوب |  | 
| 1666 | ذ | مرجان |  | الجنوب |  | 
| 1668 | ذ | مرحوم |  | الجنوب |  | 
| 1675 | ذ | مريال |  | الجنوب |  | 
| 1686 | ذ | مشار |  | الجنوب |  | 
| 1699 | ذ | مكواج |  | الجنوب |  | 
| 1700 | ذ | مكي |  | الجنوب |  | 
| 1706 | ذ | ملوال |  | الجنوب |  | 
| 1712 | ذ | منيانق |  | الجنوب |  | 
| 1722 | ذ | ميارديت |  | الجنوب |  | 
| 1723 | ذ | ميانق |  | الجنوب |  | 
| 1823 | ذ | ويلو |  | الجنوب |  | 
| 1824 | ذ | ياك |  | الجنوب |  | 
| 44 | ذ | الجُبار |  | الشرق |  | 
| 77 | ذ | الحلنقي |  | الشرق |  | 
| 83 | ن | الختام |  | الشرق |  | 
| 185 | ذ | الصوفي |  | الشرق |  | 
| 264 | ذ | المادح |  | الشرق |  | 
| 422 | ذ | أبو عشة |  | الشرق |  | 
| 424 | ذ | أبو علي |  | الشرق |  | 
| 426 | ذ | أبو فاطنة |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | أبو مرين |  | الشرق |  | 
| 444 | ذ | أبو نديت |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | هَيْكل |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | هَدَل |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | بادمين |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | أوفاش |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | بِرِّيرِي |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | أيرا |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | كَنْدُوفل |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | قِدْفاي |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | أبوحامد |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | كِشَّة |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | شِيش |  | الشرق |  | 
| 441 | ذ | شاش |  | الشرق |  | 
| 462 | ذ | أدَرُوب | الأحمر | الشرق | المصدر:  ي س | 
| 466 | ن | أدروتا |  | الشرق |  | 
| 467 | ذ | أرْتَيقا | سيد الناس | الشرق | المصدر:  ي س | 
| 532 | ذ | أوسيف |  | الشرق |  | 
| 537 | ذ | أوشيك | الشيخ | الشرق | المصدر:  ي س | 
| 539 | ذ | أوكاش |  | الشرق |  | 
| 540 | ذ | أولي |  | الشرق |  | 
| 543 | ذ | أونور |  | الشرق |  | 
| 544 | ذ | أوهاج | الحاج | الشرق | المصدر:  ي س | 
| 546 | ذ | أوياف |  | الشرق |  | 
| 562 | ذ | بابصيل |  | الشرق |  | 
| 563 | ذ | بابعير |  | الشرق |  | 
| 566 | ذ | باحيدر |  | الشرق |  | 
| 568 | ذ | بادناب |  | الشرق |  | 
| 569 | ذ | بادنين |  | الشرق |  | 
| 571 | ذ | بارُكين |  | الشرق |  | 
| 572 | ذ | بارات |  | الشرق |  | 
| 575 | ذ | بازرعة |  | الشرق |  | 
| 576 | ذ | باسان |  | الشرق |  | 
| 579 | ذ | باشقيل |  | الشرق |  | 
| 580 | ذ | باشنين |  | الشرق |  | 
| 586 | ذ | بالعيد |  | الشرق |  | 
| 588 | ذ | بامكار |  | الشرق |  | 
| 591 | ذ | باوارث |  | الشرق |  | 
| 610 | ذ | برِّير |  | الشرق |  | 
| 657 | ذ | بيتاي |  | الشرق |  | 
| 658 | ذ | بيرم |  | الشرق |  | 
| 659 | ذ | بيفوري |  | الشرق |  | 
| 668 | ذ | تِنْدِلاي |  | الشرق |  | 
| 675 | ن | تاجوج |  | الشرق |  | 
| 693 | ذ | تكباش |  | الشرق |  | 
| 703 | ن | تهاج |  | الشرق |  | 
| 712 | ذ | تومهير |  | الشرق |  | 
| 716 | ذ | تيلا |  | الشرق |  | 
| 720 | ذ | تييلا |  | الشرق |  | 
| 729 | ذ | جِمِع |  | الشرق |  | 
| 880 | ذ | دُونقس | دو الملك | الشرق | المصدر:  ي س | 
| 881 | ذ | دُوير |  | الشرق |  | 
| 890 | ذ | دايت |  | الشرق |  | 
| 891 | ذ | دبلوب |  | الشرق |  | 
| 892 | ذ | دبلوتا |  | الشرق |  | 
| 908 | ذ | دقلل |  | الشرق |  | 
| 910 | ذ | دقنة |  | الشرق |  | 
| 919 | ذ | دنبلاب، دمبلاب |  | الشرق |  | 
| 932 | ذ | دورا |  | الشرق |  | 
| 935 | ذ | دوكة |  | الشرق |  | 
| 1000 | ذ | سبَّروب |  | الشرق |  | 
| 1126 | ذ | شملاي |  | الشرق |  | 
| 1134 | ذ | شنقراي |  | الشرق |  | 
| 1140 | ذ | شولا |  | الشرق |  | 
| 1149 | ذ | شيقا |  | الشرق |  | 
| 1151 | ذ | شيلا |  | الشرق |  | 
| 1152 | ذ | شيلاب |  | الشرق |  | 
| 1183 | ذ | ضحوي |  | الشرق |  | 
| 1322 | ذ | عماش |  | الشرق |  | 
| 1376 | ذ | فرنيت |  | الشرق |  | 
| 1397 | ن | فواتا |  | الشرق |  | 
| 1457 | ذ | قنجاري |  | الشرق |  | 
| 1470 | ذ | كَبسون |  | الشرق |  | 
| 1472 | ذ | كَجَراي |  | الشرق |  | 
| 1511 | ذ | كجر |  | الشرق |  | 
| 1525 | ذ | كرشولة |  | الشرق |  | 
| 1602 | ن | ليشا |  | الشرق |  | 
| 1649 | ذ | محمد دين |  | الشرق |  | 
| 1652 | ذ | محمد طاهر |  | الشرق |  | 
| 1653 | ذ | محمد عمر |  | الشرق |  | 
| 1654 | ذ | محمد نور |  | الشرق |  | 
| 1672 | ذ | مرقنيت |  | الشرق |  | 
| 1701 | ذ | مكير |  | الشرق |  | 
| 1731 | ذ | نابوسي |  | الشرق |  | 
| 1732 | ذ | نافع |  | الشرق |  | 
| 1745 | ذ | نفيد |  | الشرق |  | 
| 1746 | ذ | نفيل |  | الشرق |  | 
| 1765 | ذ | نوريت |  | الشرق |  | 
| 1767 | ذ | هَداب |  | الشرق |  | 
| 1771 | ن | هاجا |  | الشرق |  | 
| 1779 | ذ | هسَّاي |  | الشرق |  | 
| 1781 | ذ | هقواب |  | الشرق |  | 
| 1786 | ذ | همد | نحت للاسم محمد | الشرق |  | 
| 1790 | ذ | هوبا |  | الشرق |  | 
| 1791 | ن | هوتا |  | الشرق |  | 
| 1799 | ذ | واهسين |  | الشرق |  | 
| 1821 | ذ | ونتك |  | الشرق |  | 
| 1825 | ن | ينطا |  | الشرق |  | 
| 6 | ذ | الأصم |  | الشمال |  | 
| 7 | ذ | الأعيسر |  | الشمال |  | 
| 8 | ذ | الأقرع |  | الشمال |  | 
| 14 | ذ | البدّع |  | الشمال |  | 
| 17 | ذ | البربري |  | الشمال |  | 
| 20 | ذ | البشير |  | الشمال |  | 
| 27 | ذ | البهمو |  | الشمال |  | 
| 29 | ذ | التَنقاري | نوبية أصلها "تنقاردي" أي جهة الغرب | الشمال | المصدر:  خ ح | 
| 31 | ن | التاية |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 35 | ذ | التلب |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 43 | ن | الجَفَل | وتعني الغزال مشارا اليها بالصفة | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 45 | ن | الجُودَلِيَّة |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 46 | ن | الجِرِتليّة | تركية | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 49 | ذ | الجاغريو |  | الشمال |  | 
| 52 | ذ | الجبلابي |  | الشمال |  | 
| 54 | ذ | الجراي |  | الشمال |  | 
| 55 | ذ | الجزلي |  | الشمال |  | 
| 56 | ذ | الجعلي |  | الشمال |  | 
| 58 | ذ | الجعيلي |  | الشمال |  | 
| 62 | ن | الجلالة |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 63 | ذ | الجمري |  | الشمال |  | 
| 66 | ذ | الجوخ |  | الشمال |  | 
| 69 | ذ | الحَسين |  | الشمال |  | 
| 79 | ذ | الحويج |  | الشمال |  | 
| 80 | ذ | الحويرص |  | الشمال |  | 
| 81 | ذ | الحويري |  | الشمال |  | 
| 85 | ن | الخزين |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 89 | ذ | الخواض |  | الشمال |  | 
| 90 | ذ | الخولي |  | الشمال |  | 
| 92 | ذ | الدَّابي |  | الشمال |  | 
| 93 | ذ | الدُخري |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 94 | ذ | الداروني |  | الشمال |  | 
| 97 | ن | الدخيرة | الذخيرة أي المحفوظة | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 99 | ذ | الدرديري |  | الشمال |  | 
| 100 | ذ | الدسيس |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 101 | ذ | الدعيتة |  | الشمال |  | 
| 103 | ذ | الدقير |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 103 | ذ | الدقم |  | الشمال |  | 
| 106 | ذ | الدندراوي | نسبة لدندرة في صعيد مصر الجنوبي | الشمال |  | 
| 107 | ذ | الدنعو |  | الشمال |  | 
| 108 | ذ | الدنقلاوي | نسبة لمدينة دُنقُلا | الشمال |  | 
| 111 | ذ | الدوش |  | الشمال |  | 
| 114 | ذ | الدويح |  | الشمال |  | 
| 115 | ذ | الدويحي |  | الشمال |  | 
| 118 | ذ | الرباطابي |  | الشمال |  | 
| 128 | ذ | الرضي |  | الشمال |  | 
| 129 | ن | الرضية |  | الشمال |  | 
| 134 | ن | الزِينة |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 140 | ذ | الزومة |  | الشمال |  | 
| 147 | ذ | الساعوري |  | الشمال |  | 
| 151 | ن | الستيّة |  | الشمال | المصدر: ب ب | 
| 152 | ذ | السر |  | الشمال |  | 
| 155 | ذ | السقاي |  | الشمال |  | 
| 156 | ذ | السقد |  | الشمال |  | 
| 158 | ذ | السقيد |  | الشمال |  | 
| 159 | ذ | السكينجو |  | الشمال |  | 
| 160 | ذ | السليني |  | الشمال |  | 
| 161 | ذ | السماني |  | الشمال |  | 
| 166 | ذ | السيدح |  | الشمال |  | 
| 167 | ذ | السيمت | نحت للاسم السيد محمد | الشمال |  | 
