| 
| | 
 
 |  | 
  |  .. منى جابر تهدى السودان ذهبية 400 م حواجز بدورة الالعاب الافريقية |  | أهدت العداءة  منى جابر السودان  الميدالية  الذهبية لسباق 400 متر حواجز الذي قطعته
 في 93ر54 ثانية متقدمة على سولاما أيساتا من بوروندي والنيجيرية
 أودوموزي أجوك. فى اليوم الختامى ( الاحد )  لمسابقات ا لعاب القوى بدورة الالعاب
 الافريقية التاسعة المقامة حاليا فى الجزائر حاليا
 مبروك للسودان انجازات العاب القوى الذهبية المتواصلة فى يوم فرح الهلال والمريخ
 فى البطولات الافريقية
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 |  | 
  |  Re: .. منى جابر تهدى السودان ذهبية 400 م حواجز بدورة الالعاب الافريقية (Re: عامر تيتاوى) |  | 9èmes
 
 Class Pays Hommes Dames Mixte Total
 T    T    T    T
 1   EGY 54 40 32 126 20 20 30 70 0 1 1 2 74 61 63 198
 2   ALG 48 48 42 138 21 7 33 61 1 3 1 5 70 58 76 204
 3   AFS 31 31 30 92 27 33 21 81 4 1 2 7 62 65 53 180
 4   NIG 22 30 33 85 27 26 19 72 0 2 2 4 49 58 54 161
 5   TUN 29 22 39 90 18 18 15 51 1 1 2 4 48 41 56 145
 6   KEN 12 11 7 30 1 4 3 8 0 0 0 0 13 15 10 38
 7   SEN 5 8 14 27 3 4 12 19 0 0 0 0 8 12 26 46
 8   ZIM 0 3 6 9 7 5 1 13 0 0 1 1 7 8 8 23
 9   BOT 4 2 4 10 2 0 1 3 0 0 0 0 6 2 5 13
 10   ETH 1 2 8 11 3 3 2 8 0 0 0 0 4 5 10 19
 11   ANG 3 1 4 8 1 0 3 4 0 0 0 0 4 1 7 12
 12   LIB 3 11 9 23 0 0 1 1 0 0 0 0 3 11 10 24
 13   GHA 0 9 8 17 3 1 4 8 0 0 0 0 3 10 12 25
 14   CAM 3 3 13 19 0 3 4 7 0 0 0 0 3 6 17 26
 15   ERY 3 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 6
 16   SOU 1 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 3 0 1 4
 17   SEY 0 0 2 2 1 2 4 7 1 1 0 2 2 3 6 11
 18   COB 2 1 2 5 0 2 0 2 0 0 0 0 2 3 2 7
 19   GAB 2 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 3 6
 20   ZAM 1 2 4 7 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 6 9
 21   LES 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4
 22   MLI 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3 4
 23   OUG 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
 24   MOZ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
 25   COT 0 2 7 9 0 1 5 6 0 0 0 0 0 3 12 15
 26   BUK 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 3
 27   MAD 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 4
 28   MAI 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
 29   NAM 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2
 30   SAO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 30   TAN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
 32   BEN 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
 33   GUB 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
 34   COK 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
 34   GUI 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
 36   RCF 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 36   TOG 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
 
 
 © Copyrights 2007 - COJA
 
 
 
 
 
 جدول الميداليات
 |  |  
  |    |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
                    
                 
 
 
 
 
 
 
 |  |